スムーズな顧客対応や営業戦略
宿泊予約や貸し出し設備、販売価格、残室数、料金清算といった予約に関する情報を一元管理できる仕組みが主な特徴。
他にも、顧客管理や戦略構築のデータ分析、予約者ごとの予約経路やメッセージ(申し送り・注意事項)などを入力する機能があるため、
集積されたデータを生かすことでスムーズな顧客対応や営業戦略に役立てることができる。
システム構成
「基本システム」と「オプション」
予約管理を行う「基本システム」と、統計分析機能・データ連携機能・帳票作成ツールなどのオプション機能を組み合わせた形でご利用いただく事で様々な業種・業態へ対応いたします。
基本システム機能概要
機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|
フロント会計機能 | チェックイン | 予約の有無に合わせチェックイン処理を行います。 |
チェックアウト | チェックアウト処理を行います。 | |
会計・決済処理 | チェックアウト処理に合わせ、会計・決済処理を行います。 | |
部屋割り管理 | 指定の部屋タイプに合わせ部屋割りを行います。 | |
貸し出し品管理 | 貸し出し品の予約・貸出・返却処理を行います。 | |
チェックイン状況管理 | 全客室のチェックイン状況の参照が行えます。 | |
キャンセル管理 | 当日キャンセルの処理を行います。 | |
伝票・領収書発行 | 伝票・領収書の発行を行います。 | |
予約管理 | 予約受付・登録 | 予約の登録・変更・キャンセルを行います。 |
予約状況管理 | 日付別・部屋タイプ別の予約状況の参照が行えます。 | |
客室設定 | 各客室ごとのプラン・料金タイプ・設備等の設定を行います。 | |
プラン設定 | 提示プランの設定を行います。 | |
料金設定 | 各プラン・指定日ごとの料金設定を行います。 | |
キャンセル設定 | 予約キャンセルのキャンセル料金の設定を行います。 | |
カレンダー管理 | 各日付ごとの料金タイプの設定を行います。 | |
予約者コンタクト | 予約者へメール送信にて連絡を行います。 | |
設備管理 | 所有する部屋ごと・それ以外の設備の設定を行います。 | |
イベント管理 | イベント日及びイベント内容の設定を行います。 | |
予約変更履歴 | 予約事の登録・変更・キャンセルの履歴の参照を行えます。 | |
売上管理 | 売掛管理 | 売掛先、種別、発生日、回収状態、回収予定日など、条件を指定し売掛台帳を絞り込み、残高の参照を行えます。 |
売掛入力 | 売掛明細に対して回収明細を登録し、売掛の消し込みを行います。 | |
入金管理 | 入金情報の参照を行います。 | |
出金管理 | 出金情報の入力・参照を行います。 | |
伝票出力 | 各種伝票の出力を行います。 | |
集計管理 | 月別の入出金・売掛情報の集計情報の参照を行います。 | |
締め処理 | 日次・月次・年次の締め処理を行います。 | |
顧客管理 | 顧客検索 | 顧客情報の検索・参照を行います。 |
顧客登録 | 基本的には予約やチェックイン処理にて自動登録される顧客情報の登録・変更を行います。 | |
利用履歴 | 顧客別の利用履歴の検索・参照を行います。 | |
お問い合わせ管理 | 顧客情報と紐づけ可能なお問い合わせの登録・参照を行います。 | |
DM管理 | 条件を指定し、DMのリスト作成、DM送信を行います。 | |
法人管理 | 法人情報の登録を行います。登録した法人情報は顧客情報と紐づけ法人単位での顧客管理を行えます。 | |
共通機能 | ユーザー管理 | ログインユーザーの管理を行います。 |
表示メニュー管理 | ユーザーごとの表示メニューの管理を行います。 | |
伝票管理 | 使用可能な伝票の種類・フォーマットの登録・編集を行います。 | |
業者・取引先管理 | 業者・取引先の登録・編集を行います。 | |
データエクスポート | 各データごとにCSV形式にてデータのエクスポートを行います。 |
オプション機能概要
機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|
統計分析 | 分析 | 各計画や実績データを基に、統計データを一覧やグラフ化することで業務の向上を支援いたします。 |
データ連携 | マスタ連携 | 外部システムと、各種マスタを送受信することができます。 フォーマット設定を行う事で、様々な外部システムとの連携を可能とします。 |
実績連携 | 外部システムと、実績データを送受信することができます。 | |
データクラウド | データサーバー | 取り扱うマスタや実績データを蓄積するデータベースサーバーをクラウドサーバーにてご利用いただけます。 |
帳票作成ツール | オリジナル帳票 | デフォルトフォーマットの帳票だけではなく、オリジナルの帳票を作成することでができます。 |
運用・保守オプション
オプション名 | オプション項目 | オプション概要 |
---|---|---|
導入支援 | 導入・教育 | 基本情報やクライアントの設定を代行いたします。 また、基本情報設定方法、各種情報登録、帳票印刷等のオペレーション説明など、お客様がシステムを使いこなせるようにするための教育支援を行います。 |
運用支援 | サポート年間契約 | システムの運用に関わるQA対応と障害対応を行います。また、各対応はリモートでの対応だけではなく現地での作業も対応いたします。(交通費別途) |
バージョンアップ | システムアップデート | 各システムの機能追加や修正に対応したバージョンアップを実施いたします。 バージョンアップのタイミングはお客様とご相談の上リモートにて対応いたします。 |
データ復元 | データ復元年間契約 | お客様のご希望に応じて作成したバックアップデータを用いてデータに復元いたします。 直近一週間分プラス初期状態やバージョンアップ直前などのタイミングでバックアップデータの作成を行っていきます。 |