生産管理を中心とし構築した基幹システム
クレイドルボックスの生産管理システムは、従来各工程ごとにExcelや紙等で個々に担当者が
管理を行ってきた基幹業務である、生産管理を統合管理することや、生産工程・進捗の可視化により品質管理を正確に進めることで、
企業全体を最適に導き、業務・生産効率アップ、経営効率アップを実現する基幹業務パッケージです。
各社ごとに異なる製品情報、材料情報、工程情報、チェック内容などの
ベース情報を設定することで生成されるシステム上のフローは、
各企業向けのオリジナリティ高いシステム構成により
製造業様をはじめ、さまざまな業種・業態での運用を可能としています。
システム構成
「基本システム」と「オプション」
基幹業務に必要な生産管理を行う「基本システム」と、統計分析機能・データ連携機能などのオプション機能を組み合わせた形でご利用いただく事で様々な業種・業態へ対応いたします。

基本システム機能概要
機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|
計画管理 | スケジュール作成 | 工程ごとの状況を確認しながら、計画の立案と調整が行え、 計画の分割や工程の振替など柔軟な計画調整が行えます。 |
指示書発行 | 各工程ごとに作業指示を発行いたします。 | |
工程・実績管理 | 工程管理 | 製品ごとに設定できる生産ステップを登録することにより、スケジュールを基にした各工程における詳細な負荷管理や進捗状況の確認を行えます。 |
シフト管理 | 各工程ごとに作業人数を設定し、当日担当者を設定していくことでシフト管理を構築し全体のシフト管理を行えます。 | |
実績管理 | 生産実績を登録することで、ロスの分析や歩留り、稼働率の確認を行うことができます。 | |
マスタ管理 | 各種マスタ | 製品・材料・工程・チェック内容などの基本マスタの登録を行えます。 |
ユーザ―マスタ | ユーザに対して各機能に対する権限を設定することができます。 | |
承認連携 | 承認機能 | 計画や各工程における管理者による確認、責任者による承認の有無を設定することができ、次工程へと生産を進めていきます。 |
オプション機能概要
機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|
勤怠管理 | 打刻 | 出退勤の打刻を行うことができます。 |
出退勤管理 | スタッフの出勤状況をリアルタイムで管理できます。一覧で表示・編集でき休暇申請なども行うことができます。 | |
シフト連動 | 生産管理システムにて構成した、各工程シフトと連動し業務内容の管理を行うことができます。また、休暇等と競合チェックを行う事で、シフトのエラーを検知することができます。 | |
経理システム連携 | 外部システムである経理システムへのデータ連携を行えます。外部システムへのデータフォーマットは自由に設定が可能です。 | |
統計分析 | 分析 | 各計画や実績データを基に、統計データを一覧やグラフ化することで業務の向上を支援いたします。 |
データ連携 | マスタ連携 | 外部システムと、各種マスタを送受信することができます。 フォーマット設定を行う事で、様々な外部システムとの連携を可能とします。 |
実績連携 | 外部システムと、実績データを送受信することができます。 | |
データクラウド | データサーバー | 取り扱うマスタや実績データを蓄積するデータベースサーバーをクラウドサーバーにてご利用いただけます。 |
帳票作成ツール | オリジナル帳票 | デフォルトフォーマットの帳票だけではなく、オリジナルの帳票を作成することでができます。 |
運用・保守オプション
オプション名 | オプション項目 | オプション概要 |
---|---|---|
導入支援 | 導入・教育 | 基本情報やクライアントの設定を代行いたします。 また、基本情報設定方法、各種情報登録、帳票印刷等のオペレーション説明など、お客様がシステムを使いこなせるようにするための教育支援を行います。 |
運用支援 | サポート年間契約 | システムの運用に関わるQA対応と障害対応を行います。また、各対応はリモートでの対応だけではなく現地での作業も対応いたします。(交通費別途) |
バージョンアップ | システムアップデート | 各システムの機能追加や修正に対応したバージョンアップを実施いたします。 バージョンアップのタイミングはお客様とご相談の上リモートにて対応いたします。 |
データ復元 | データ復元年間契約 | お客様のご希望に応じて作成したバックアップデータを用いてデータに復元いたします。 直近一週間分プラス初期状態やバージョンアップ直前などのタイミングでバックアップデータの作成を行っていきます。 |