トータル管理で企業の運営をサポート
クレイドルボックスの統合管理システムは、従来各工程ごとにExcelや紙等で個々に担当者が
管理を行ってきた基幹業務である、生産管理・販売管理・在庫管理・品質管理・勤怠管理をトータルで可視化することで
一元管理を行うシステムです。
各社ごとに異なる製品情報、材料情報、工程情報、チェック内容などの
ベース情報を設定することで生成されるシステム上のフローは、
各企業向けのオリジナリティ高いシステム構成により
製造業様をはじめ、さまざまな業種・業態での運用を可能としています。
システム構成
「基本システム」と「オプション」
生産システムに最低限必要な「基本システム」である、生産管理機能・販売管理機能・在庫管理機能・勤怠管理機能と、統計分析機能・データ連携機能・帳票作成ツールなどのオプション機能を組み合わせた形でご利用いただく事で様々な業種・業態へ対応いたします。
基本システム機能概要
分類 | 機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|---|
生産管理 | 計画管理 | スケジュール作成 | 工程ごとの状況を確認しながら、計画の立案と調整が行え、 計画の分割や工程の振替など柔軟な計画調整が行えます。 |
指示書発行 | 各工程ごとに作業指示を発行いたします。 | ||
工程・実績管理 | 工程管理 | 製品ごとに設定できる生産ステップを登録することにより、スケジュールを基にした各工程における詳細な負荷管理や進捗状況の確認を行えます。 | |
シフト管理 | 各工程ごとに作業人数を設定し、当日担当者を設定していくことでシフト管理を構築し全体のシフト管理を行えます。 | ||
実績管理 | 生産実績を登録することで、ロスの分析や歩留り、稼働率の確認を行うことができます。 | ||
販売管理 | 受注管理 | 見積登録 | 受注前に見積書の作成します。 |
受注登録 | 受注時、商品やサービスの受注情報を入力・登録します。製品によっては見積データを引用し、自動作成もいたします。 | ||
計画管理 | 販売計画登録 | 企業全体販売計画から、個々の営業担当による販売予定を登録し、販売計画の一元管理をいたします。 | |
販売予実対比 | 登録した販売計画と受注実績を基に、計画と実績比較を行います。 | ||
出荷管理 | 出荷依頼登録 | 出荷予定の登録を行い、出荷指示の発行を行います。 | |
出荷実績登録 | 出荷指示を基に、出荷完了後に出荷実績の登録/確定を行います | ||
仕入・発注管理 | 発注登録 | 見積や受注状況を基に、仕入れや発注の依頼を発行します。 | |
入荷予実登録 | 発行した依頼を基に、入荷予定の作成及び、入荷実績の登録を行います。 | ||
請求管理 | 請求締処理 | 出荷先ごとに設定した締日を基に、自動的に算出された請求データの確認・承認・請求書発行を行います。 | |
請求書出力 | 発行された請求書の出力を行います。 | ||
入出金管理 | 入出金登録 | 入出金情報の登録を行います。 | |
入出金状況登録 | 支払・買掛データを基に、入出金状況を顧客別・期間別で照会できます。 | ||
一括帳票出力 | 一括出力 | 設定した業務フローを基に、当日出力が必要となる帳票を一括にて出力します。 | |
在庫管理 | 入出庫管理 | 入出庫予定登録 | 入庫・出庫の予定登録を行います。 |
入出庫実績登録 | 登録した予定を基に、入出庫の実績登録を行います。 登録した予定・実績の状況照会を行えます。 |
||
在庫調整/td> | 移動登録 | 製品・材料、及び支給品・受給品などの保管場所間の移動を行います。 | |
破棄登録 | 不良品や賞味期限切れなど、破棄を行う必要のある情報を登録いたします。 | ||
棚卸 | 棚卸予定登録 | 棚卸実施の予定登録を行います。 | |
棚卸実績登録 | 実施した棚卸情報の登録を行います。 | ||
照会 | 在庫照会 | 現在庫・理論在庫の照会を行います。 | |
受払照会 | 入出庫の予定と実績を基に受払詳細の照会を行います。 | ||
ハンディターミナル連動 | データ登録 | ハンディ―ターミナルで取得したデータの取り込みを行います。 使用するハンディターミナルに合わせ、連携データの設定が可能です。 |
|
勤怠管理 | 出退勤管理 | 打刻 | 出退勤の打刻を行うことができます。 |
リアルタイム管理 | スタッフの出勤状況をリアルタイムで管理できます。一覧で表示・編集でき休暇申請なども行うことができます。 | ||
シフト連動 | 生産管理システムにて構成した、各工程シフトと連動し業務内容の管理を行うことができます。また、休暇等と競合チェックを行う事で、シフトのエラーを検知することができます。 | ||
共通機能 | マスタ管理 | 各種マスタ | 製品・材料・工程・チェック内容などの基本マスタの登録を行えます。 |
ユーザ―マスタ | ユーザに対して各機能に対する権限を設定することができます。 | ||
承認連携 | 承認機能 | 計画や各工程における管理者による確認、責任者による承認の有無を設定することができ、次工程へと生産を進めていきます。 |
オプション機能概要
機能名 | 機能項目 | 機能概要 |
---|---|---|
統計分析 | 分析 | 各計画や実績データを基に、統計データを一覧やグラフ化することで業務の向上を支援いたします。 |
データ連携 | マスタ連携 | 外部システムと、各種マスタを送受信することができます。 フォーマット設定を行う事で、様々な外部システムとの連携を可能とします。 |
経理システム連携 | 外部システムである経理システムへのデータ連携を行えます。外部システムへのデータフォーマットは自由に設定が可能です。 | |
実績連携 | 外部システムと、実績データを送受信することができます。 | |
データクラウド | データサーバー | 取り扱うマスタや実績データを蓄積するデータベースサーバーをクラウドサーバーにてご利用いただけます。 |
帳票作成ツール | オリジナル帳票 | デフォルトフォーマットの帳票だけではなく、オリジナルの帳票を作成することでができます。 |
運用・保守オプション
オプション名 | オプション項目 | オプション概要 |
---|---|---|
導入支援 | 導入・教育 | 基本情報やクライアントの設定を代行いたします。 また、基本情報設定方法、各種情報登録、帳票印刷等のオペレーション説明など、お客様がシステムを使いこなせるようにするための教育支援を行います。 |
運用支援 | サポート年間契約 | システムの運用に関わるQA対応と障害対応を行います。また、各対応はリモートでの対応だけではなく現地での作業も対応いたします。(交通費別途) |
バージョンアップ | システムアップデート | 各システムの機能追加や修正に対応したバージョンアップを実施いたします。 バージョンアップのタイミングはお客様とご相談の上リモートにて対応いたします。 |
データ復元 | データ復元年間契約 | お客様のご希望に応じて作成したバックアップデータを用いてデータに復元いたします。 直近一週間分プラス初期状態やバージョンアップ直前などのタイミングでバックアップデータの作成を行っていきます。 |